- 30 de outubro de 2023
- Posted by: Davi
- Categories:
Nenhum comentário
CÓDIGO DE COMPENSAÇÃO
CÓDIGO DE COMPENSAÇÃO
Compensação | Bancos |
Alvorada Banco de Investimento | |
654 | Banco A.J.Renner S.A. |
246 | Banco ABC Brasil S.A. |
75 | Banco ABN AMRO S.A. |
Banco Alfa de Investimentos SA | |
25 | Banco Alfa S.A. |
641 | Banco Alvorada S.A. |
213 | Banco Arbi S.A. |
19 | Banco Azteca do Brasil S.A. |
29 | Banco Banerj S.A. |
0 | Banco Bankpar S.A. |
740 | Banco Barclays S.A. |
107 | Banco BBM S.A. |
31 | Banco Beg S.A. |
122-8 | Banco BERJ S.A. |
739 | Banco BGN S.A. |
96 | Banco BM&FBOVESPA de Serviços de Liquidação e Custódia S.A |
318 | Banco BMG S.A. |
752 | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
248 | Banco Boavista Interatlântico S.A. |
218 | Banco Bonsucesso S.A. |
65 | Banco Bracce S.A. |
36 | Banco Bradesco BBI S.A. |
204 | Banco Bradesco Cartões S.A. |
394 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. |
237 | Banco Bradesco S.A. |
225 | Banco Brascan S.A. |
M15 | Banco BRJ S.A. |
208 | Banco BTG Pactual S.A. |
44 | Banco BVA S.A. |
263 | Banco Cacique S.A. |
473 | Banco Caixa Geral – Brasil S.A. |
412 | Banco Capital S.A. |
40 | Banco Cargill S.A. |
Banco Caterpillar S.A. | |
266 | Banco Cédula S.A. |
233 | Banco Cifra S.A. |
745 | Banco Citibank S.A. |
M08 | Banco Citicard S.A. |
241 | Banco Clássico S.A. |
M19 | Banco CNH Capital S.A. |
215 | Banco Comercial e de Investimento Sudameris S.A. |
Banco Commercial Investment Trus do Brasil S.A. | |
95 | Banco Confidence de Câmbio S.A. |
756 | Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB |
748 | Banco Cooperativo Sicredi S.A. |
721 | Banco Credibel S.A. |
222 | Banco Credit Agricole Brasil S.A. |
505 | Banco Credit Suisse (Brasil) S.A. |
229 | Banco Cruzeiro do Sul S.A. |
Banco CSF S.A. | |
3 | Banco da Amazônia S.A. |
083-3 | Banco da China Brasil S.A. |
M21 | Banco Daimlerchrysler S.A. |
707 | Banco Daycoval S.A. |
BANCO DE INVEST TENDENCIA S.A. | |
BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE BRASIL S A – CREDIT SUISSE | |
300 | Banco de La Nacion Argentina |
495 | Banco de La Provincia de Buenos Aires |
494 | Banco de La Republica Oriental del Uruguay |
M06 | Banco de Lage Landen Brasil S.A. |
24 | Banco de Pernambuco S.A. – BANDEPE |
456 | Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S.A. |
214 | Banco Dibens S.A. |
1 | Banco do Brasil S.A. |
47 | Banco do Estado de Sergipe S.A. |
37 | Banco do Estado do Pará S.A. |
39 | Banco do Estado do Piauí S.A. – BEP |
41 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. |
4 | Banco do Nordeste do Brasil S.A. |
265 | Banco Fator S.A. |
M03 | Banco Fiat S.A. |
224 | Banco Fibra S.A. |
626 | Banco Ficsa S.A. |
Banco Fidis S.A. | |
394 | Banco Finasa BMC S.A. |
Banco Finasa de Investimentos SA | |
M18 | Banco Ford S.A. |
Banco Geração Futuro de Investimentos | |
Banco Gerador S.A. | |
734 | Banco Gerdau S.A. |
M07 | Banco GMAC S.A. |
612 | Banco Guanabara S.A. |
M22 | Banco Honda S.A. |
63 | Banco Ibi S.A. Banco Múltiplo |
M11 | Banco IBM S.A. |
604 | Banco Industrial do Brasil S.A. |
320 | Banco Industrial e Comercial S.A. |
653 | Banco Indusval S.A. |
630 | Banco Intercap S.A. |
077-9 | Banco Intermedium S.A. |
249 | Banco Investcred Unibanco S.A. |
184 | Banco Itaú BBA S.A. |
479 | Banco ItaúBank S.A |
Banco Itaucard S.A. | |
M09 | Banco Itaucred Financiamentos S.A. |
Banco ITAULEASING S.A. | |
376 | Banco J. P. Morgan S.A. |
74 | Banco J. Safra S.A. |
217 | Banco John Deere S.A. |
76 | Banco KDB S.A. |
757 | Banco KEB do Brasil S.A. |
600 | Banco Luso Brasileiro S.A. |
243 | Banco Máxima S.A. |
M12 | Banco Maxinvest S.A. |
BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA | |
389 | Banco Mercantil do Brasil S.A. |
Banco Mercedes-Benz S.A. | |
370 | Banco Mizuho do Brasil S.A. |
746 | Banco Modal S.A. |
M10 | Banco Moneo S.A. |
738 | Banco Morada S.A. |
66 | Banco Morgan Stanley S.A. |
45 | Banco Opportunity S.A. |
79 | Banco Original do Agronegócio S.A. |
212 | Banco Original S.A. |
Banco Ourinvest | |
M17 | Banco Ourinvest S.A. |
623 | Banco Panamericano S.A. |
611 | Banco Paulista S.A. |
613 | Banco Pecúnia S.A. |
094-2 | Banco Petra S.A. |
643 | Banco Pine S.A. |
Banco Porto Real de Investimentos S.A. | |
724 | Banco Porto Seguro S.A. |
735 | Banco Pottencial S.A. |
638 | Banco Prosper S.A. |
M24 | Banco PSA Finance Brasil S.A. |
747 | Banco Rabobank International Brasil S.A. |
088-4 | Banco Randon S.A. |
356 | Banco Real S.A. |
633 | Banco Rendimento S.A. |
741 | Banco Ribeirão Preto S.A. |
M16 | Banco Rodobens S.A. |
Banco Rural de Investimentos SA | |
72 | Banco Rural Mais S.A. |
453 | Banco Rural S.A. |
422 | Banco Safra S.A. |
33 | Banco Santander (Brasil) S.A. |
743 | Banco Semear S.A. |
749 | Banco Simples S.A. |
366 | Banco Société Générale Brasil S.A. |
637 | Banco Sofisa S.A. |
12 | Banco Standard de Investimentos S.A. |
Banco Sudameris Investimento SA | |
464 | Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. |
082-5 | Banco Topázio S.A. |
M20 | Banco Toyota do Brasil S.A. |
634 | Banco Triângulo S.A. |
18 | Banco Tricury S.A. |
M14 | Banco Volkswagen S.A. |
M23 | Banco Volvo (Brasil) S.A. |
655 | Banco Votorantim S.A. |
610 | Banco VR S.A. |
119 | Banco Western Union do Brasil S.A. |
Banco Woori Bank do Brasil S.A. | |
Banco Yamaha Motor S.A. | |
21 | BANESTES S.A. Banco do Estado do Espírito Santo |
Banif Brasil BI SA | |
719 | Banif-Banco Internacional do Funchal (Brasil)S.A. |
755 | Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. |
744 | BankBoston N.A. |
BB BANCO DE INVESTIMENTO S A – BB | |
73 | BB Banco Popular do Brasil S.A. |
250 | BCV – Banco de Crédito e Varejo S.A. |
78 | BES Investimento do Brasil S.A.-Banco de Investimento |
BMW Financeira | |
BNY Mellon Banco S.A. | |
69 | BPN Brasil Banco Múltiplo S.A. |
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S A | |
BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S A | |
125 | Brasil Plural S.A. – Banco Múltiplo |
70 | BRB – Banco de Brasília S.A. |
BRB – Crédito, Financiamento e Investimento S.A. | |
092-2 | Brickell S.A. Crédito, financiamento e Investimento |
BV Financeira S.A. – CFI | |
104 | Caixa Econômica Federal |
114-7 | Central das Coop. de Economia e Crédito Mutuo do Est. do ES |
477 | Citibank S.A. |
Companhia de Crédito, Financ. e Investimento RCI Brasil | |
081-7 | Concórdia Banco S.A. |
097-3 | Cooperativa Central de Crédito Noroeste Brasileiro Ltda. |
085-x | Cooperativa Central de Crédito Urbano-CECRED |
099-x | Cooperativa Central de Economia e Credito Mutuo das Unicreds |
090-2 | Cooperativa Central de Economia e Crédito Mutuo das Unicreds |
089-2 | Cooperativa de Crédito Rural da Região de Mogiana |
087-6 | Cooperativa Unicred Central Santa Catarina |
098-1 | CREDIALIANÇA COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL |
487 | Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão |
Finamax S/A C. F. I. | |
64 | Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. |
62 | Hipercard Banco Múltiplo S.A. |
399 | HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo |
168 | HSBC Finance (Brasil) S.A. – Banco Múltiplo |
ICBC DO BRASIL BANCO MULTIPLO S A – ICBC DO BRASIL | |
492 | ING Bank N.V. |
652 | Itaú Unibanco Holding S.A. |
341 | Itaú Unibanco S.A. |
J. Malucelli | |
488 | JPMorgan Chase Bank |
14 | Natixis Brasil S.A. Banco Múltiplo |
753 | NBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo |
086-8 | OBOE Crédito Financiamento e Investimento S.A. |
Omni SA Crédito Financiamento Investimento | |
254 | Paraná Banco S.A. |
Santana S.A. Crédito, Financiamento e Investimento | |
Scania Banco S.A. | |
751 | Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo |
Standard Chartered Bank (Brasil) S/A–Bco Invest. | |
Sul Financeira S/A – Crédito, Financiamentos e Investimentos | |
UAM – Assessoria e Gestão | |
UBS Brasil Banco de Investimento S.A. | |
409 | UNIBANCO – União de Bancos Brasileiros S.A. |
230 | Unicard Banco Múltiplo S.A. |
091-4 | Unicred Central do Rio Grande do Sul |
84 | Unicred Norte do Paraná |