- 20 de setembro de 2024
- Posted by: Davi
- Category: Blog
A partir do reajuste salarial aprovado pelo governo federal, os militares das Forças Armadas Brasileiras, incluindo Exército, Marinha e Aeronáutica, terão um aumento de 9% em seus soldos até 2026. Esse reajuste será dividido em duas parcelas: a primeira de 4,5% em abril de 2025 e a segunda de 4,5% em 2026. Abaixo, confira uma tabela estimada de como ficará o soldo dos militares após a aplicação do reajuste:
A tabela salarial das Forças Armadas para 2025-2026 foi atualizada e você pode visualizá-la com todos os dados completos. Use a barra de rolagem para visualizar todos os detalhes sobre os reajustes.
Soldo 2024 | Soldo 2025 | Soldo 2026 | Total aumento | POSTO/GRADUAÇÃO |
---|
$13,471.00 | $14,009.84 | $14,683.39 | 9.00% | Almirante-de-Esquadra, General-de-Exército e Tenente-Brigadeiro-do-Ar |
$12,912.00 | $13,428.48 | $14,074.08 | 9.00% | Vice-Almirante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro |
$12,490.00 | $12,989.60 | $13,614.10 | 9.00% | Contra-Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro |
$11,451.00 | $11,909.04 | $12,481.59 | 9.00% | Capitão-de-Mar-e-Guerra e Coronel |
$11,250.00 | $11,700.00 | $12,262.50 | 9.00% | Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel |
$11,088.00 | $11,531.52 | $12,085.92 | 9.00% | Capitão-de-Corveta e Major |
$9,135.00 | $9,500.40 | $9,957.15 | 9.00% | Capitão-Tenente e Capitão |
$8,245.00 | $8,574.80 | $8,987.05 | 9.00% | Primeiro-Tenente |
$7,490.00 | $7,789.60 | $8,164.10 | 9.00% | Segundo-Tenente |
$7,315.00 | $7,607.60 | $7,973.35 | 9.00% | Guarda-Marinha e Aspirante-a-Oficial |
$1,199.00 | $1,246.96 | $1,306.91 | 9.00% | Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e da Aeronáutica (Último Ano) |
$1,185.00 | $1,232.40 | $1,291.65 | 9.00% | Aluno do Colégio Naval, Aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e da Aeronáutica (Demais Anos) |
$1,334.00 | $1,387.36 | $1,454.06 | 9.00% | Aspirante da EN, Cadete da AMAN, Cadete da AFA e Aluno do Instituto Militar de Engenharia(Demais Anos) |
$1,630.00 | $1,695.20 | $1,776.70 | 9.00% | Aspirante da EN, Cadete da AMAN, Cadete da AFA e Aluno do Instituto Militar de Engenharia(último ano) |
$1,334.00 | $1,387.36 | $1,454.06 | 9.00% | Aluno do Órgão de Formação de Oficiais da Reserva |
$1,199.00 | $1,246.96 | $1,306.91 | 9.00% | Aluno Da Escola de Formação de Sargentos |
$6,169.00 | $6,415.76 | $6,724.21 | 9.00% | Suboficial e Subtenente |
$5,483.00 | $5,702.32 | $5,976.47 | 9.00% | Primeiro-Sargento |
$4,770.00 | $4,960.80 | $5,199.30 | 9.00% | Segundo-Sargento |
$3,824.22 | $3,977.19 | $4,168.40 | 9.00% | Terceiro-Sargento |
$2,627.00 | $2,732.08 | $2,863.43 | 9.00% | Cabo(Engajado) |
$2,627.00 | $2,732.08 | $2,863.43 | 9.00% | Taifeiro-Mor |
$2,325.00 | $2,418.00 | $2,534.25 | 9.00% | Taifeiro de 1ª Classe |
$2,210.00 | $2,298.40 | $2,408.90 | 9.00% | Taifeiro de 2ª Classe |
$1,926.00 | $2,003.04 | $2,099.34 | 9.00% | Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado de 1ª Classe(especializados, cursados e engajados), Soldado-Clarim ou Corneteiro 1ª Classe e Soldado Pára-Quedista(engajado) |
$1,765.00 | $1,835.60 | $1,923.85 | 9.00% | Marinheiro, Soldado Fuzileiro Naval, Soldado de 1ª Classe (não especializado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro de 2ª Classe, Soldado do Exército e Soldado de 2ª Classe(engajado) |
$1,078.00 | $1,121.12 | $1,175.02 | 9.00% | Marinheiro-Recruta , Soldado-Recruta, Recruta, Soldado, Soldado de 2ª Classe (não engajado) e Soldado-Clarim ou Corneteiro de 3ª Classe |
Essa tabela é uma previsão dos valores, considerando apenas o reajuste de 9% em duas etapas. O impacto desse aumento beneficia tanto os militares da ativa quanto os da reserva e pensionistas, trazendo uma reposição das perdas inflacionárias e ajustando o salário conforme o custo de vida atual.
O reajuste foi negociado pelo Ministério da Defesa e aprovado pelo governo, e faz parte de um esforço para adequar os vencimentos das Forças Armadas ao contexto econômico atual.
O impacto orçamentário total do reajuste salarial para os militares das Forças Armadas e para servidores públicos foi estimado pelo governo federal da seguinte maneira:
- Militares das Forças Armadas:
- O impacto do reajuste de 9% para os militares foi estimado em R$ 3 bilhões até 2026, segundo o Ministério da Gestão e Inovação (MGI). Esse valor abrange tanto militares da ativa quanto da reserva e pensionistas.
- Servidores Públicos Civis:
- Para os servidores civis federais, o impacto é ainda maior. Estima-se um impacto de R$ 16 bilhões em 2025 e R$ 11 bilhões em 2026, totalizando R$ 27 bilhões nos dois anos.
Impacto Orçamentário Total:
Somando o impacto para militares e servidores públicos civis, o impacto orçamentário total será de aproximadamente R$ 30 bilhões até 2026.
Esse impacto reflete o aumento dos salários para cerca de 98% das carreiras no funcionalismo público, além dos militares, e tem gerado preocupações sobre a sustentabilidade fiscal do governo.