Consulte o número de compensação dos principais bancos do Brasil — útil para TEDs, DOCs e identificação da instituição na hora de contratar ou transferir.

Lista oficial e completa do Banco Central — 470 instituições com código de compensação (COMPE) de 3 dígitos. Use a busca por nome ou código.
| Código | Instituição financeira |
|---|---|
| 001 | Banco do Brasil S.A. |
| 003 | BANCO DA AMAZONIA S.A. |
| 004 | Banco do Nordeste do Brasil S.A. |
| 007 | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL |
| 010 | CREDICOAMO CREDITO RURAL COOPERATIVA |
| 011 | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A. |
| 012 | Banco Inbursa S.A. |
| 014 | STATE STREET BRASIL S.A. - BANCO COMERCIAL |
| 015 | UBS BB CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 016 | COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS DESPACHANTES DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL - SICOOB CREDITRAN |
| 017 | BNY Mellon Banco S.A. |
| 018 | Banco Tricury S.A. |
| 021 | BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO |
| 024 | Banco Bandepe S.A. |
| 025 | Banco Alfa S.A. |
| 033 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| 036 | Banco Bradesco BBI S.A. |
| 037 | Banco do Estado do Pará S.A. |
| 040 | Banco Cargill S.A. |
| 041 | Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. |
| 047 | Banco do Estado de Sergipe S.A. |
| 060 | CONFIDENCE SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO S.A. |
| 063 | Banco Bradescard S.A. |
| 064 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLO S.A. |
| 065 | Banco AndBank (Brasil) S.A. |
| 066 | BANCO MORGAN STANLEY S.A. |
| 069 | Banco Crefisa S.A. |
| 070 | BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. |
| 074 | Banco J. Safra S.A. |
| 075 | BANCO ABN AMRO CLEARING S.A. |
| 076 | Banco KDB do Brasil S.A. |
| 077 | Banco Inter S.A. |
| 078 | Haitong Banco de Investimento do Brasil S.A. |
| 079 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A |
| 080 | BT CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. |
| 081 | BancoSeguro S.A. |
| 082 | BANCO TOPÁZIO S.A. |
| 083 | Banco da China Brasil S.A. |
| 084 | SISPRIME DO BRASIL - COOPERATIVA DE CRÉDITO |
| 085 | Cooperativa Central de Crédito - Ailos |
| 088 | BANCO RANDON S.A. |
| 089 | CREDISAN COOPERATIVA DE CRÉDITO |
| 093 | PÓLOCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. |
| 094 | Banco Finaxis S.A. |
| 095 | BANCO TRAVELEX S.A. |
| 096 | Banco B3 S.A. |
| 097 | Credisis - Central de Cooperativas de Crédito Ltda. |
| 099 | UNIPRIME CENTRAL NACIONAL - CENTRAL NACIONAL DE COOPERATIVA DE CREDITO |
| 100 | Planner Corretora de Valores S.A. |
| 101 | WARREN RENA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| 102 | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO,TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A |
| 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 105 | Lecca Crédito, Financiamento e Investimento S/A |
| 107 | Banco Bocom BBM S.A. |
| 111 | OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| 113 | NEON CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 119 | Banco Western Union do Brasil S.A. |
| 120 | BANCO RODOBENS S.A. |
| 121 | Banco Agibank S.A. |
| 122 | Banco Bradesco BERJ S.A. |
| 124 | Banco Woori Bank do Brasil S.A. |
| 125 | BANCO GENIAL S.A. |
| 126 | BR Partners Banco de Investimento S.A. |
| 127 | Codepe Corretora de Valores e Câmbio S.A. |
| 128 | BRAZA BANK S.A. BANCO DE CÂMBIO |
| 129 | UBS BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. |
| 130 | CARUANA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 131 | TULLETT PREBON BRASIL CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA |
| 132 | ICBC do Brasil Banco Múltiplo S.A. |
| 133 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS CENTRAIS DE CRÉDITO E ECONOMIA FAMILIAR E SOLIDÁRIA - CRESOL CONFEDERAÇÃO |
| 134 | BGC LIQUIDEZ DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| 136 | COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO UNICRED DO BRASIL - UNICRED DO BRASIL |
| 138 | Get Money Corretora de Câmbio S.A. |
| 139 | Intesa Sanpaolo Brasil S.A. - Banco Múltiplo |
| 140 | NU INVESTIMENTOS S.A. - CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| 141 | BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL |
| 142 | Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda. |
| 143 | INTEX BANK BANCO DE CÂMBIO S.A. |
| 144 | EBURY BANCO DE CÂMBIO S.A. |
| 145 | LEVYCAM - CORRETORA DE CAMBIO E VALORES LTDA. |
| 146 | GUITTA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. |
| 149 | Facta Financeira S.A. - Crédito Financiamento e Investimento |
| 157 | ICAP do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| 159 | Casa do Crédito S.A. Sociedade de Crédito ao Microempreendedor |
| 173 | BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. |
| 174 | PEFISA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 180 | CM CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| 183 | SOCRED S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE |
| 188 | ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES |
| 189 | HS FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS |
| 190 | SERVICOOP - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO SUL |
| 191 | Nova Futura Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| 194 | UNIDA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 195 | VALOR S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 196 | FAIR SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. |
| 197 | STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. |
| 208 | Banco BTG Pactual S.A. |
| 212 | Banco Original S.A. |
| 213 | Banco Arbi S.A. |
| 217 | Banco John Deere S.A. |
| 218 | Banco BS2 S.A. |
| 222 | BANCO CRÉDIT AGRICOLE BRASIL S.A. |
| 224 | Banco Fibra S.A. |
| 233 | BANCO BMG SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A. |
| 237 | Banco Bradesco S.A. |
| 241 | BANCO CLASSICO S.A. |
| 243 | BANCO MASTER S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL |
| 246 | Banco ABC Brasil S.A. |
| 249 | Banco Investcred Unibanco S.A. |
| 250 | BANCO BMG CONSIGNADO S.A. |
| 254 | PARANÁ BANCO S.A. |
| 259 | MONEYCORP BANCO DE CÂMBIO S.A. |
| 260 | NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO |
| 265 | Banco Fator S.A. |
| 266 | BANCO CEDULA S.A. |
| 268 | BARI COMPANHIA HIPOTECÁRIA |
| 269 | BANCO HSBC S.A. |
| 271 | BPY CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 272 | AGK CORRETORA DE CAMBIO S.A. |
| 273 | COOPERATIVA DE CREDITO SULCREDI AMPLEA |
| 274 | BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. |
| 276 | BANCO SENFF S.A. |
| 278 | Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. |
| 280 | WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL |
| 281 | Cooperativa de Crédito Rural Coopavel |
| 283 | RB INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LIMITADA |
| 288 | CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 289 | EFX CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. |
| 290 | PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. |
| 292 | GALAPAGOS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 293 | Lastro RDV Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| 296 | OZ CORRETORA DE CÂMBIO S.A. |
| 298 | VIPS CORRETORA DE CÂMBIO S.A. |
| 299 | BANCO AFINZ S.A. - BANCO MÚLTIPLO |
| 300 | Banco de la Nacion Argentina |
| 301 | DOCK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. |
| 305 | FOURTRADE CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. |
| 307 | Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| 310 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| 312 | HSCM - SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. |
| 318 | Banco BMG S.A. |
| 319 | OM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| 320 | BANK OF CHINA (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A |
| 321 | CREFAZ SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE S.A. |
| 322 | Cooperativa de Crédito Rural de Abelardo Luz - Sulcredi/Crediluz |
| 323 | MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. |
| 324 | CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 326 | PARATI - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. |
| 328 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FABRICANTES DE CALÇADOS DE SAPIRANGA LTDA. |
| 329 | QI Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 330 | BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. |
| 331 | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A |
| 332 | ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO |
| 334 | BANCO BESA S.A. |
| 335 | Banco Digio S.A. |
| 336 | Banco C6 S.A. |
| 341 | ITAÚ UNIBANCO S.A. |
| 342 | Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. |
| 348 | Banco XP S.A. |
| 349 | AL5 S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 350 | COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E SERVIÇOS FINANCEIROS DE AGRICULTORES E AEROPORTUÁRIOS DO BRASIL - CREHNOR |
| 352 | SANTANDER CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 355 | ÓTIMO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 358 | MIDWAY S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 359 | ZEMA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A |
| 360 | TRINUS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 362 | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO |
| 363 | QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 364 | EFÍ S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO |
| 365 | SIMPAUL CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| 366 | BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. |
| 368 | Banco CSF S.A. |
| 370 | Banco Mizuho do Brasil S.A. |
| 373 | UP.P SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. |
| 374 | REALIZE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. |
| 376 | BANCO J.P. MORGAN S.A. |
| 377 | BMS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 378 | BANCO BRASILEIRO DE CRÉDITO SOCIEDADE ANÔNIMA |
| 379 | COOPERFORTE COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS LTDA |
| 380 | PICPAY INSTITUIçãO DE PAGAMENTO S.A. |
| 381 | BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. |
| 382 | FIDÚCIA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA. |
| 383 | EBANX INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA. |
| 384 | GLOBAL FINANÇAS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. |
| 385 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS TRABALHADORES PORTUARIOS DA GRANDE VITORIA - CREDESTIVA. |
| 386 | NU FINANCEIRA S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento |
| 387 | Banco Toyota do Brasil S.A. |
| 389 | Banco Mercantil do Brasil S.A. |
| 390 | BANCO GM S.A. |
| 391 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE IBIAM - SULCREDI/IBIAM |
| 393 | Banco Volkswagen S.A. |
| 394 | Banco Bradesco Financiamentos S.A. |
| 395 | F.D'GOLD - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 396 | MAGALUPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. |
| 397 | LISTO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. |
| 398 | IDEAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 399 | Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo |
| 400 | COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E SERVIÇOS FINANCEIROS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL |
| 401 | IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. |
| 402 | COBUCCIO S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS |
| 403 | CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. |
| 404 | SUMUP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 406 | ACCREDITO - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 407 | SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| 408 | BONUSPAGO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 410 | PLANNER SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 411 | Via Certa Financiadora S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos |
| 412 | SOCIAL BANK BANCO MÚLTIPLO S/A |
| 413 | BANCO BV S.A. |
| 414 | LEND SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 415 | BANCO NACIONAL S.A. |
| 416 | LAMARA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 418 | ZIPDIN SOLUÇÕES DIGITAIS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A |
| 419 | NUMBRS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 421 | LAR COOPERATIVA DE CRÉDITO - LAR CREDI |
| 422 | Banco Safra S.A. |
| 423 | COLUNA S/A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| 425 | SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 426 | NEON FINANCEIRA - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A |
| 427 | COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO |
| 428 | CREDSYSTEM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 430 | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL SEARA - CREDISEARA |
| 433 | BR-CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 435 | DELFINANCE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. |
| 438 | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 439 | ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 440 | CREDI&GENTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS |
| 443 | OCTA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL |
| 444 | TRINUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 445 | PLANTAE S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 447 | MIRAE ASSET (BRASIL) CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 448 | HEMERA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 449 | DM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 450 | FITS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. |
| 451 | J17 - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A |
| 452 | CREDIFIT SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 454 | MÉRITO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 455 | VIS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| 456 | Banco MUFG Brasil S.A. |
| 457 | UY3 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A |
| 458 | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 460 | UNAVANTI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A |
| 461 | ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. |
| 462 | STARK SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 463 | AZUMI DISTRIBUIDORA DE TíTULOS E VALORES MOBILIáRIOS LTDA. |
| 464 | Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro S.A. |
| 465 | CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 467 | MASTER S/A CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL |
| 468 | PORTOSEG S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 469 | PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| 470 | CDC SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 473 | Banco Caixa Geral - Brasil S.A. |
| 475 | Banco Yamaha Motor do Brasil S.A. |
| 476 | IDEA MAKER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| 477 | Citibank N.A. |
| 478 | GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 479 | Banco ItauBank S.A. |
| 481 | SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 482 | ARTTA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A |
| 484 | MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 487 | DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMAO |
| 488 | JPMorgan Chase Bank, National Association |
| 495 | Banco de La Provincia de Buenos Aires |
| 496 | BBVA BRASIL BANCO DE INVESTIMENTO S.A. |
| 505 | BANCO UBS (BRASIL) S.A. |
| 506 | RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| 507 | SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EFÍ S.A. |
| 508 | AVENUE SECURITIES BANCO DE INVESTIMENTO S.A. |
| 509 | CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. |
| 510 | FFCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.. |
| 511 | MAGNUM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 512 | FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 513 | ATF SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 514 | EXIM CORRETORA DE CAMBIO LTDA |
| 516 | QISTA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 517 | PAGUEVELOZ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. |
| 518 | MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. |
| 519 | LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 520 | SOMAPAY SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 521 | PEAK SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S.A. |
| 522 | RED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 523 | HR DIGITAL - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A |
| 524 | WNT CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| 525 | INTERCAM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. |
| 526 | MONETARIE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 527 | ATICCA - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 528 | CBSF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.- EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL |
| 529 | PINBANK BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. |
| 530 | SER FINANCE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 531 | BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A |
| 532 | FUTURO SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 533 | SRM BANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A |
| 534 | EWALLY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. |
| 535 | OPEA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 536 | NEON PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO |
| 537 | MICROCASH SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA. |
| 538 | SUDACRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 539 | SANTINVEST S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS |
| 540 | HBI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A. |
| 541 | FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS - FGC |
| 542 | CLOUDWALK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA |
| 543 | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS ELETRICITÁRIOS E DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS DO SETOR DE ENERGIA - COOPCRECE |
| 544 | MULTICRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 545 | SENSO CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| 546 | OKTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. |
| 547 | BNK DIGITAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 548 | RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 550 | BEETELLER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. |
| 551 | VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| 552 | UZZIPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. |
| 553 | PERCAPITAL SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 554 | BANCO STONEX S.A. |
| 555 | PAN FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS |
| 556 | SAYGO CORRETORA DE CÂMBIO S.A. |
| 557 | PAGPRIME INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| 559 | KANASTRA FINANCEIRA S.A, CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO |
| 560 | MAG INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| 561 | PAY4FUN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. |
| 562 | AZIMUT BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| 563 | PROTEGE CASH INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. |
| 564 | J17 - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A |
| 565 | ÁGORA CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| 566 | FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| 567 | MERCANTIL FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. |
| 568 | BRCONDOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 569 | CONTA PRONTA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| 572 | ALL IN CRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. |
| 573 | OXY COMPANHIA HIPOTECÁRIA |
| 574 | A55 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 575 | DGBK CREDIT S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO. |
| 576 | MERCADO BITCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA |
| 577 | DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. |
| 579 | QUADRA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 580 | COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL E SUDESTE - CENTRAL SICREDI SUL/SUDESTE |
| 581 | COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NORDESTE - CENTRAL SICREDI NORDESTE |
| 582 | COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DE MATO GROSSO DO SUL, GOIÁS, DISTRITO FEDERAL E TOCANTINS - CENTRAL SICREDI BRASIL CENTRAL |
| 583 | COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE |
| 584 | COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DOS ESTADOS DO PARANÁ, SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO - CENTRAL SICREDI PR/SP/RJ |
| 585 | SETHI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 586 | Z1 INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. |
| 587 | FIDD DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| 588 | AVANCARD PROVER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA |
| 589 | G5 SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. |
| 590 | REPASSES FINANCEIROS E SOLUCOES TECNOLOGICAS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. |
| 591 | BANVOX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| 592 | INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS MAPS LTDA. |
| 593 | TRANSFEERA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A |
